(相关资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 18528 | -84.5 |
上海现货 | 18524 | -101 |
南海有色 | 18932 | -83 |
广东南储 | 18666 | -81.5 |
上海华通 | 18580 | -90 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 18705 | +25 |
LME电子盘 | 2363 | +23 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
国内现货 | 93.3 | -7.3 |
上海期货 | 27.9604 | -0.634 |
LME | 53.065 | -0.0125 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有10次上涨,6次下跌。